مايو 29, 2022
ختام منافسات بطولة الجامعات الأردنية لكرة الصالات للطلاب
برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية ورئيس جامعة عمان الأهلية،...
مايو 29, 2022
ختام منافسات بطولة الجامعات الأردنية لكرة الصالات للطلاب
برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية ورئيس جامعة عمان الأهلية،...
مايو 29, 2022
ختام منافسات بطولة الجامعات الأردنية لكرة الصالات للطلاب
برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية ورئيس جامعة عمان الأهلية،...
مايو 29, 2022
ختام منافسات بطولة الجامعات الأردنية لكرة الصالات للطلاب
برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية ورئيس جامعة عمان الأهلية،...
Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جامعة فيلادلفيا | 34 | 26 | 5 | 3 | 72 | 44 | 28 | 83 |
2 | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية | 34 | 24 | 8 | 4 | 90 | 30 | 60 | 80 |
3 | جامعة آل البيت | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 34 | 43 | 79 |
4 | جامعة الزرقاء | 34 | 22 | 9 | 3 | 67 | 33 | 34 | 75 |
5 | جامعة البترا | 34 | 22 | 8 | 4 | 71 | 36 | 35 | 74 |
6 | جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 | 36 | 35 | 70 |
7 | جامعة مؤتة | 34 | 18 | 10 | 6 | 65 | 31 | 34 | 64 |
8 | جامعة اليرموك | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 41 | 4 | 55 |
9 | جامعة العلوم التطبيقية الخاصة | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 42 | 8 | 48 |
10 | الجامعة الهاشمية | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 44 | -2 | 48 |
رأيك بالموقع
